W poniższej tabeli znajdziesz opis wszystkich pól części deklaracyjnej pliku JPK_V7 oraz linki do instrukcji ich wypełniania oraz prawidłowego definiowania rejestrów VAT dla poszczególnych pól deklaracji.
|
|
Pamiętaj! Dla prawidłowego wykazania operacji gospodarczej istotne jest poprawne zdefiniowanie rejestrów VAT, odpowiednie oznaczenie w kolumnach UE i Us. na dokumencie oraz prawidłowe oznaczenie statusu VIES w przypadku kontrahentów z Unii Europejskiej. |
| Pozycja deklaracji | Opis pozycji | Instrukcja wypełniania |
1 |
Identyfikator podatkowy NIP podatnika | Instrukcja |
| A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI | ||
|
6
|
Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja | Instrukcja |
| 1061 | e-Kod urzędu skarbowego | Instrukcja |
| 7 | Cel złożenia formularza | Zaznacz 1. złożenie deklaracji/ 2. korekta deklaracji |
| B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA | ||
| 8 | Rodzaj podatnika | Zaznacz podatnik niebędący osobą fizyczną/ osoba fizyczna |
| 9 | Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia | Instrukcja |
| 1091 | e-Nazwa pełna / Nazwisko | Instrukcja |
| 1092 | e-Pierwsze imię | Instrukcja |
| 1093 | e-Data urodzenia | Instrukcja |
| C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO | ||
| 10 | Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku | Instrukcja |
| 11 |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju |
Instrukcja |
| 11 i 12 |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju / w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy |
Instrukcja |
| 13 | Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% | Instrukcja |
| 14 |
w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy |
EDP |
| 15 i 16 | Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% | Instrukcja |
| 17 i 18 | Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% | Instrukcja |
| 19 i 20 | Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% | Instrukcja |
| 21 | Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | Instrukcja |
| 22 | Eksport towarów | Instrukcja |
| 23 i 24 + 42 i 43 | Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów + Nabycie towarów i usług pozostałych | Instrukcja |
| 23 i 24 + 40 i 41 | Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów + Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych | Instrukcja |
| 25 i 26 + 42 i 43 |
Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy |
Instrukcja |
| 27 i 28 + 42 i 43 |
Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy + Nabycie towarów i usług pozostałych |
Instrukcja |
| 29 i 30 + 42 i 43 | Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy + Nabycie towarów i usług pozostałych | Instrukcja |
| 31 i 32 |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 5 ustawy |
Instrukcja |
| 33 | Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy | EDP |
| 34 | Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy | EDP |
| 35 | Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w P_24 podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w zawiązku z ust. 4 | EDP |
| 36 | Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5aa, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy | EDP |
| 37 | Łączna podstawa opodatkowania | Pole wypełniane automatycznie |
| 38 | Razem podatek należny | Pole wypełniane automatycznie |
| D. ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO | ||
| 39 | Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji | Instrukcja |
| 1411 | Proporcja wstępna VAT | Instrukcja |
| 40 i 41 | Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych | Instrukcja |
| 42 i 43 | Nabycie towarów i usług pozostałych | Instrukcja |
| 44 | Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych | EDP |
| 45 | Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć | Roczna korekta proporcji VAT i EDP |
| 46 | Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy | Instrukcja |
| 47 | Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy | Instrukcja |
| 48 | Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia | Pole wypełniane automatycznie |
| E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO LUB KWOTY ZWROTU (w zł) | ||
| 49 | Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego | EDP |
| 50 | Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru | EDP |
| 51 | Wysokość podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego | Pole wypełniane automatycznie |
| 52 | Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym | EDP |
| 53 | Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym | Pole wypełniane automatycznie |
| 54 | Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika | EDP |
| Zwrot: | ||
|
540 |
na rachunek VAT rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni | Zaznacz Tak/Nie |
| 55 | na rachunek VAT, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy | Zaznacz Tak/Nie |
| 56 | na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni wart. 87 ust. 6 (25 dni) | Zaznacz Tak/Nie |
|
560 |
na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni | Zaznacz Tak/Nie |
| 57 | na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni | Zaznacz Tak/Nie |
| 58 | na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni | Zaznacz Tak/Nie |
| 59 | Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych | Zaznacz Tak/Nie |
| 60 | Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych | EDP |
| 61 | Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego | Pole wypełnić ręcznie |
| 62 | Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy | Pole wypełniane automatycznie |
| F. INFORMACJE DODATKOWE | ||
| 63 | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy | Zaznacz Tak/Nie |
| 64 | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy | Zaznacz Tak/Nie |
| 65 | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy | Zaznacz Tak/Nie |
| 66 | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy | Zaznacz Tak/Nie |
|
660 |
Podatnik ułatwił w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy | Zaznacz Tak/Nie |
| 67 | Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy | Zaznacz Tak/Nie |
| 68 | Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 89a ust. 1 ustawy | Instrukcja |
| 69 | Wysokość korekty podatku należnego, o którym mowa w art. 89a ust. 1 ustawy | Instrukcja |
| 70 | Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty | Pole wypełnić ręcznie |